Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 118 5.09%58 2.5% 60 2.59%
4. 10 - 14 162 6.98%79 3.41% 83 3.58%
5. 15 - 19 152 6.55%80 3.45% 72 3.1%
6. 20 - 24 112 4.83%54 2.33% 58 2.5%
7. 25 - 29 73 3.15%40 1.72% 33 1.42%
8. 30 - 34 33 1.42%12 0.52% 21 0.91%
9. 35 - 39 19 0.82%14 0.6% 5 0.22%
10. 40 - 44 14 0.6%11 0.47% 3 0.13%
11. 45 - 49 2 0.09%1 0.04% 1 0.04%
12. 50 - 54 8 0.34%5 0.22% 3 0.13%
13. 55 - 59 2 0.09%2 0.09% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.09%0 0% 2 0.09%
. JUMLAH 699 30.13%357 15.39% 342 14.74%
. BELUM MENGISI 1.621 69.87%849 36.59% 772 33.28%
. TOTAL 2.320 100%1.206 51.98% 1.114 48.02%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Gunungsari RT 001 RW 003 Desa Gunungsari Windusari Magelang, Telp 0853 0293 0163, Email:desagunungsari1@gmail.com
Desa Gunungsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 085302930163
Email desagunungsari1@gmail.com